Стоимость
Цены на услуги наших специалистов| Самые популярные исследования и действующие специальные предложения | |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 3 400 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 5 800 |
| МРТ шейного отдела позвоночного столба | 3 400 |
| МРТ грудного отдела позвоночного столба | 3 400 |
| МРТ поясничного отдела | 3 400 |
| МРТ 2-х отделов позвоночника | 5 800 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 8 500 |
| МРТ коленного сустава | 4 200 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов. | 5 000 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка)(Требуется подготовка)!! | 5 500 |
| МРТ поясничного - крестцового отдела и копчика | 4 500 |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и головы | |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 3 400 |
| МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 4 500 |
| МРТ гипофиза | 2 800 |
| МРТ глазных орбит | 3 400 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3 300 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 5 800 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 5 800 |
| МРТ артерий головного мозга | 3 400 |
| МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 7 500 |
| МРТ головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 8 000 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 10 100 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 4 900 |
| МРТ позвоночного столба | |
|---|---|
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 10 100 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ шейного отдела позвоночного столба | 3 400 |
| МРТ грудного отдела позвоночного столба | 3 400 |
| МРТ поясничного отдела | 3 400 |
| МРТ 2-х отделов позвоночника | 5 800 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 8 500 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника и копчиковой зоны | 9 500 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 3 400 |
| МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночного столба | 5 000 |
| МРТ копчиковой зоны | 3 400 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 400 |
| МРТ поясничного - крестцового отдела и копчика | 4 500 |
| МРТ сосудов шеи | |
|---|---|
| МРТ головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 8 000 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 10 100 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 5 800 |
| МРТ суставов | |
|---|---|
| МРТ коленного сустава | 4 200 |
| МРТ голеностопного сустава | 4 200 |
| МРТ плечевого сустава | 4 200 |
| МРТ локтевого сустава | 4 200 |
| МРТ суставов стопы | 4 200 |
| МРТ кисти | 4 200 |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5 200 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4 200 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов. | 5 000 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
|---|---|
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка)(Требуется подготовка)!! | 5 500 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 5 500 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 200 |
| МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 6 900 |
| МРТ печени и желчевыводящих протоков (холангиография) | 4 200 |
| МРТ малого таза | |
|---|---|
| МРТ органов малого таза (Требуется подготовка)!! | 4 900 |
| МРТ мягких тканей | |
|---|---|
| МРТ мягких тканей (одна область) | 4 900 |
| Дополнительные услуги | |
|---|---|
| Второе мнение | 2 000 |
| Выбор врача | 2 000 |
| Комплексные программы | |
|---|---|
| Боли в плече (плечевой сустав + шейный отдел позвоночника) | 6 500 |
| Боль при ходьбе (тазобедренные суставы + поясничный отдел позвоночника) ) | 7 500 |
| Контрастное усилением | |
|---|---|
| Контрастное усиление одной области (10 мл контрастного вещества) | 4 100 |
| Контрастное усиление одной области (15 мл контрастного вещества) | 5 600 |
| Контрастное усиление одной области (20 мл контрастного вещества) | 7 100 |
| Контрастное усиление одной области (25 мл контрастного вещества) | 8 100 |
