Стоимость
Цены на услуги наших специалистовСамые популярные исследования и действующие специальные предложения | |
---|---|
МРТ головного мозга | 4 500 |
МРТ шейного отдела позвоночного столба | 4 500 |
МРТ грудного отдела позвоночного столба | 4 500 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 4 500 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 5 000 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов. | 7 500 |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 8 100 |
МРТ 3-х отделов позвоночника | 10 500 |
МРТ 2-х коленных суставов | 9 000 |
МРТ 3-х отделов позвоночника +копчик | 11 900 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8 100 |
МРТ грудной клетки (скрининговое исследование) | 7 000 |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 6 900 |
МРТ Центральной Нервной системы (мрт головного мозга и артерий, шейный отдел и артерии шеи, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел). | 19 900 |
МРТ Всего тела /Скрининг. (мрт головного мозга и артерий головы, шейного отдела и артерий шеи, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза -обзорное). | 33 500 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и головы | |
---|---|
МРТ головного мозга | 4 500 |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 6 500 |
МРТ гипофиза | 3 900 |
МРТ глазных орбит | 4 500 |
МРТ придаточных пазух носа | 4 500 |
МРТ вен головного мозга | 3 900 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8 100 |
МРТ головного мозга и артерий головы + МРТ шейного отдела и артерий шеи | 13 500 |
МРТ головного мозга и артерий головы | 6 900 |
МРТ головного мозга, артерий и вен | 7 900 |
МРТ артерий и вен головного мозга | 5 900 |
МРТ артерий головы и шеи | 6 500 |
МРТ Всего тела /Скрининг. (мрт головного мозга и артерий головы, шейного отдела и артерий шеи, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза -обзорное). | 33 500 |
МРТ позвоночного столба | |
---|---|
МРТ шейного отдела позвоночного столба | 4 500 |
МРТ грудного отдела позвоночного столба | 4 500 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 4 500 |
МРТ копчиковой зоны | 4 500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 500 |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 8 100 |
МРТ 3-х отделов позвоночника | 10 500 |
МРТ 3-х отделов позвоночника +копчик | 11 900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела и крестцово-подвздошних сочленений | 8 100 |
МРТ головного мозга и артерий головы + МРТ шейного отдела и артерий шеи | 13 500 |
МРТ Центральной Нервной системы (мрт головного мозга и артерий, шейный отдел и артерии шеи, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел). | 19 900 |
МРТ Всего тела /Скрининг. (мрт головного мозга и артерий головы, шейного отдела и артерий шеи, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза -обзорное). | 33 500 |
МРТ сосудов шеи | |
---|---|
МРТ ангиография артерий шеи | 3 900 |
МРТ головного мозга и артерий головы + МРТ шейного отдела и артерий шеи | 13 500 |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 6 900 |
МРТ Центральной Нервной системы (мрт головного мозга и артерий, шейный отдел и артерии шеи, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел). | 19 900 |
МРТ Всего тела /Скрининг. (мрт головного мозга и артерий головы, шейного отдела и артерий шеи, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза -обзорное). | 33 500 |
МРТ суставов | |
---|---|
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 5 000 |
МРТ голеностопного сустава | 5 500 |
МРТ плечевого сустава | 5 500 |
МРТ локтевого сустава | 5 900 |
МРТ стопы | 5 500 |
МРТ кисти | 5 900 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 7 000 |
МРТ лучезапястного сустава | 5 900 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов. | 7 500 |
МРТ тазобедренного сустава (прицельно 1 сустав) | 5 500 |
МРТ 2-х коленных суставов | 9 000 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
---|---|
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка). Требуется подготовка! | 7 900 |
МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники). Требуется подготовка! | 7 900 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Требуется подготовка! | 8 900 |
МРТ органов брюшной полости и холангиография. Требуется подготовка! | 8 900 |
МРТ забрюшинного пространства и холангиография. Требуется подготовка! | 8 900 |
МРТ желчный пузырь и желчевыводящие протоки (холангиография) Требуется подготовка! | 5 700 |
МРТ простаты (мультипараметрическое мрт по Pi-rads). Требуется подготовка! | 7 900 |
МРТ Всего тела /Скрининг. (мрт головного мозга и артерий головы, шейного отдела и артерий шеи, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза -обзорное). | 33 500 |
МРТ малого таза | |
---|---|
МРТ органов малого таза (обзорное исследование) | 6 500 |
МРТ органов малого таза (расширенный протокол - гинекология) | 7 500 |
МРТ органы малого таза (расширенный протокол-урология) | 7 500 |
МРТ органы малого таза (расширенный онкологический протокол) | 7 900 |
МРТ прямой кишки и малого таза | 7 900 |
МРТ Всего тела /Скрининг. (мрт головного мозга и артерий головы, шейного отдела и артерий шеи, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза -обзорное). | 33 500 |
МРТ мягких тканей | |
---|---|
МРТ мягких тканей шеи | 7 500 |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Дубликат записи исследования на диск | 500 |
Контрастное усиление | |
---|---|
МРТ. Контрастное усиление одной области (10 мл контрастного вещества) до 60кг. | 4 000 |
МРТ. Контрастное усиление одной области (20 мл контрастного вещества) до 100кг | 6 500 |
МРТ. Контрастное усиление одной области (15 мл контрастного вещества) до 80кг. | 5 500 |
МСКТ головного мозга | |
---|---|
МСКТ головного мозга | 3 200 |
МСКТ верхней и нижней челюсти | |
---|---|
МСКТ височных костей (уши) | 3 200 |
МСКТ костей лицевого черепа | 3 200 |
МСКТ орбит | |
---|---|
МСКТ глазных орбит | 3 200 |
МСКТ околоносовых пазух | |
---|---|
МСКТ носоглотки и околоносовых пазух при необходимости в 2-х плоскостях (аксиальной и корональной) (искривления, синуситы , и тд для лора) | 4 500 |
МСКТ мягких тканей и органов шеи | |
---|---|
МСКТ мягких тканей шеи | 3 200 |
МСКТ гортани при необходимости с фонацией (образования) | 3 500 |
МСКТ грудной клетки | |
---|---|
МСКТ органов грудной полости | 4 200 |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |
---|---|
МСКТ органов грудной и брюшной полости | 5 500 |
МСКТ почек — Ангиоурография | 10 000 |
МСКТ брюшной полости | 3 200 |
МСКТ малого таза | |
---|---|
МСКТ органов малого таза | 3 200 |
МСКТ позвоночника | |
---|---|
МСКТ крестца и копчика | 3 200 |
МСКТ поясничного отдела позвоночника | 3 200 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 200 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 200 |
МСКТ суставов и костей | |
---|---|
МСКТ голеностопных суставов | 3 200 |
МСКТ коленных суставов (один) | 3 200 |
МСКТ тазобедренных суставов (один) | 3 200 |
МСКТ локтевого сустава | 3 200 |
МСКТ костей стопы (одна стопа) | 3 200 |
МСКТ костей голени (одна голень) | 3 200 |
МСКТ костей бедра (одного бедра) | 3 200 |
МСКТ костей таза | 3 200 |
МСКТ кисти и лучезапястного сустава | 3 200 |
МСКТ костей предплечья | 3 200 |
МСКТ костей ключицы (один сустав) | 3 200 |
МСКТ ангиография | |
---|---|
МСКТ ангиография Брюшной аорты | 8 500 |
МСКТ ангиография ТЭЛА | 8 500 |
МСКТ ангиография брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 10 000 |
Комплексные программы | |
---|---|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8 100 |
МРТ головного мозга и артерий головы | 6 900 |
МРТ головного мозга, артерий и вен | 7 900 |